| FILTROS: Fornecedor: TODOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ref | Referência | Descrição | Custo | Venda | Saldo | Disponível | Tipo | Grupo | Sub.Grupo | Marca | Situaçao | Localização | Peso | Data.Movimentação |
| JOÃO VICTOR | JOÃO VICTOR | JOÃO VICTOR | JOÃO VICTOR | 3,50 | 5,40 | 30,00 | 30,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P49 | 0,02 | 18/07/2025 |
| 2174 | DF000461039 01 | DF000461039 01 | GRUPO DE REPOSICAO | 313,89 | 533,19 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/B | 0,00 | 30/05/2025 |
| 3006 | 1462320320 F 11 | 1462320320 F 11 | JOGO DE MOLAS | 27,50 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | ZEXEL | EM LINHA | . | 0,00 | 11/10/2024 |
| 11 | F000461409 34 | F000461409 34 | JOGO DE REPARO | 22,94 | 43,56 | 37,00 | 37,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,04 | 26/08/2025 |
| 12 | 800091 34 | 800091 34 | JOGO DE REPARO | 50,32 | 80,50 | 12,00 | 12,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,06 | 22/08/2025 |
| 13 | 9059041A 34 | 9059041A 34 | JOGO DE REPARO | 29,23 | 52,00 | 20,00 | 20,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,08 | 26/08/2025 |
| 14 | 9059052A 34 | 9059052A 34 | JOGO DE REPARO | 29,54 | 52,23 | 38,00 | 38,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,07 | 26/08/2025 |
| 15 | 4002055 34 | 4002055 34 | JOGO DE REPARO | 1,93 | 4,00 | 38,00 | 38,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,01 | 22/08/2025 |
| 16 | 9059052B 34 | 9059052B 34 | JOGO DE REPARO | 39,60 | 74,59 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | FORA DE LINHA | P36 | 0,00 | 04/03/2024 |
| 17 | 9401087817A 34 | 9401087817A 34 | JOGO DE REPARO | 35,18 | 58,89 | 29,00 | 29,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,08 | 26/08/2025 |
| 71 | 9401087173 01 | 9401087173 01 | JOGO DE REPARO | 30,10 | 89,01 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH | EM LINHA | P05/A | 0,00 | 04/03/2024 |
| 72 | 9431080035 01 | 9431080035 01 | JOGO DE REPARO | 18,86 | 60,00 | 21,00 | 21,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH | EM LINHA | P04/B | 0,04 | 29/05/2025 |
| 73 | F000431057 01 | F000431057 01 | JOGO DE REPARO | 30,07 | 41,51 | 1,00 | 1,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH | EM LINHA | P04/E | 0,04 | 26/05/2025 |
| 74 | F00VX99999 01 | F00VX99999 01 | JOGO DE REPARO | 47,58 | 65,00 | 20,00 | 20,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH | EM LINHA | P04/B | 0,00 | 22/08/2025 |
| 152 | D9401081131 01 | D9401081131 01 | JOGO DE REPARO | 6,79 | 18,00 | 100,00 | 100,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/D | 0,01 | 22/08/2025 |
| 153 | D9401087009 01 | D9401087009 01 | JOGO DE REPARO | 135,48 | 190,00 | 2,00 | 2,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/F | 0,07 | 05/08/2025 |
| 154 | D9401087522 01 | D9401087522 01 | JOGO DE REPARO | 195,67 | 267,00 | 3,00 | 3,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/A | 0,15 | 09/04/2025 |
| 155 | D9421082241 01 | D9421082241 01 | JOGO DE REPARO | 129,62 | 183,15 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/F | 0,00 | 03/01/2025 |
| 156 | D9421082400 01 | D9421082400 01 | JOGO DE REPARO | 19,12 | 26,30 | 8,00 | 8,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P04/A | 0,02 | 26/08/2025 |
| 157 | D9431080032 01 | D9431080032 01 | JOGO DE REPARO | 29,76 | 60,00 | 10,00 | 10,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P04/A | 0,04 | 22/08/2025 |
| 158 | D9441080020 01 | D9441080020 01 | JOGO DE REPARO | 14,71 | 20,20 | 51,00 | 51,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P04/C | 0,02 | 26/08/2025 |
| 159 | D9441080044 01 | D9441080044 01 | JOGO DE REPARO | 13,37 | 18,85 | 14,00 | 14,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P04/D | 0,05 | 22/08/2025 |
| 280 | 7135277H 02 | 7135277H 02 | JOGO DE REPARO | 252,12 | 572,68 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | DELPHI | EM LINHA | P12 | 0,00 | 27/09/2024 |
| 281 | 9059041A 02 | 9059041A 02 | JOGO DE REPARO | 64,80 | 94,61 | 121,00 | 121,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | DELPHI | EM LINHA | P12 | 0,08 | 25/08/2025 |
| 282 | 9059052A 02 | 9059052A 02 | JOGO DE REPARO | 64,80 | 94,60 | 96,00 | 96,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | DELPHI | EM LINHA | P12 | 0,07 | 22/08/2025 |
| 346 | 1467010316 34 | 1467010316 34 | JOGO DE REPARO | 8,01 | 17,50 | 23,00 | 23,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,02 | 22/08/2025 |
| 347 | 9401087522 34 | 9401087522 34 | JOGO DE REPARO | 62,25 | 99,90 | 27,00 | 27,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,13 | 22/08/2025 |
| 348 | 9421081182 34 | 9421081182 34 | JOGO DE REPARO | 21,78 | 34,85 | 18,00 | 18,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,02 | 22/08/2025 |
| 349 | 9401087009 34 | 9401087009 34 | JOGO DE REPARO | 34,74 | 59,85 | 16,00 | 16,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,08 | 26/08/2025 |
| 350 | 9401087173 34 | 9401087173 34 | JOGO DE REPARO | 33,25 | 56,69 | 29,00 | 29,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,07 | 26/08/2025 |
| 351 | 9421080220 34 | 9421080220 34 | JOGO DE REPARO | 17,10 | 26,50 | 18,00 | 18,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,03 | 25/08/2025 |
| 352 | 9401087559 34 | 9401087559 34 | JOGO DE REPARO | 81,48 | 130,00 | 3,00 | 3,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,13 | 22/08/2025 |
| 355 | 9441080044 34 | 9441080044 34 | JOGO DE REPARO | 6,26 | 9,95 | 51,00 | 51,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,03 | 26/08/2025 |
| 356 | 9421082400 34 | 9421082400 34 | JOGO DE REPARO | 12,78 | 22,50 | 11,00 | 11,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,04 | 22/08/2025 |
| 357 | 9441080044A 34 | 9441080044A 34 | JOGO DE REPARO | 3,61 | 6,15 | 60,00 | 60,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,01 | 22/08/2025 |
| 599 | 2467010003 05 | 2467010003 05 | JOGO DE REPARO | 39,79 | 63,66 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,00 | 18/11/2024 |
| 600 | 3148703 05 | 3148703 05 | JOGO DE REPARO | 99,65 | 175,38 | 14,00 | 14,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,22 | 04/03/2024 |
| 601 | 60090 05 | 60090 05 | JOGO DE REPARO | 50,33 | 88,58 | 5,00 | 5,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,07 | 04/03/2024 |
| 605 | 7135277H 05 | 7135277H 05 | JOGO DE REPARO | 148,00 | 293,99 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,00 | 14/03/2024 |
| 607 | 9431080032 05 | 9431080032 05 | JOGO DE REPARO | 15,78 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P25 | 0,00 | 22/08/2025 |
| 608 | F000431701 05 | F000431701 05 | JOGO DE REPARO | 14,17 | 26,00 | 85,00 | 85,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P25 | 0,02 | 22/08/2025 |
| 609 | F000431702 05 | F000431702 05 | JOGO DE REPARO | 15,27 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P25 | 0,02 | 22/08/2025 |
| 611 | GK13142120 05 | GK13142120 05 | JOGO DE REPARO | 34,76 | 61,18 | 10,00 | 10,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P25 | 0,10 | 04/03/2024 |
| 612 | 9109230 05 | 9109230 05 | JOGO DE REPARO | 34,72 | 127,47 | 2,00 | 2,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,07 | 25/06/2024 |
| 614 | 5747 05 | 5747 05 | JOGO DE REPARO | 29,72 | 47,55 | 20,00 | 20,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,02 | 04/03/2024 |
| 615 | 9401087817 05 | 9401087817 05 | JOGO DE REPARO | 34,06 | 54,89 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,00 | 06/12/2024 |
| 616 | 2130021A 05 | 2130021A 05 | JOGO DE REPARO | 16,81 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,00 | 27/09/2024 |
| 617 | 9401081131 05 | 9401081131 05 | JOGO DE REPARO | 7,71 | 13,54 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,00 | 04/11/2024 |
| 618 | 9421080220 05 | 9421080220 05 | JOGO DE REPARO | 11,07 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P25 | 0,00 | 04/04/2025 |
| 619 | 5614 05 | 5614 05 | JOGO DE REPARO | 64,80 | 91,50 | 1,00 | 1,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,02 | 27/09/2024 |
| 620 | 5613 05 | 5613 05 | JOGO DE REPARO | 55,56 | 105,00 | 16,00 | 16,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,02 | 07/07/2025 |
| 778 | 9421082400 43 | 9421082400 43 | JOGO DE REPARO | 10,67 | 17,77 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | JAVA | EM LINHA | P61 | 0,00 | 07/03/2025 |
| 779 | 9059052A 43 | 9059052A 43 | JOGO DE REPARO | 37,57 | 62,68 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | JAVA | EM LINHA | P61 | 0,00 | 04/03/2024 |
| 780 | 9059041A 43 | 9059041A 43 | JOGO DE REPARO | 35,61 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | JAVA | EM LINHA | P61 | 0,00 | 22/08/2025 |
| 781 | 9441080020 43 | 9441080020 43 | JOGO DE REPARO | 7,47 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | JAVA | EM LINHA | P61 | 0,00 | 04/03/2024 |
| 782 | 9059008A 43 | 9059008A 43 | JOGO DE REPARO | 3,07 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | JAVA | FORA DE LINHA | P61 | 0,00 | 24/03/2025 |
| 783 | 9401087522 43 | 9401087522 43 | JOGO DE REPARO | 41,74 | 138,93 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | JAVA | EM LINHA | P61 | 0,00 | 01/07/2025 |
| 784 | 9401087559 43 | 9401087559 43 | JOGO DE REPARO | 100,28 | 165,98 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | JAVA | EM LINHA | P61 | 0,00 | 22/08/2025 |
| 960 | 420033 33 | 420033 33 | JOGO DE REPARO | 6,08 | 9,76 | 10,00 | 10,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,05 | 25/08/2025 |
| 961 | 431013 33 | 431013 33 | JOGO DE REPARO | 96,58 | 154,52 | 2,00 | 2,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,18 | 30/05/2025 |
| 962 | 431015 33 | 431015 33 | JOGO DE REPARO | 91,96 | 159,15 | 3,00 | 3,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,18 | 23/06/2025 |
| 963 | 431022 33 | 431022 33 | JOGO DE REPARO | 94,27 | 161,53 | 4,00 | 4,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,07 | 20/08/2025 |
| 964 | 431024 33 | 431024 33 | JOGO DE REPARO | 101,43 | 162,85 | 4,00 | 4,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,08 | 23/06/2025 |
| 1312 | 1314992420 11 | 1314992420 11 | JOGO DE REPARO | 108,30 | 244,98 | 7,00 | 7,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | ZEXEL | EM LINHA | P67 | 0,04 | 11/08/2025 |
| 1313 | 1520971020 11 | 1520971020 11 | JOGO DE REPARO | 54,52 | 115,67 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | ZEXEL | EM LINHA | P67 | 0,00 | 10/02/2025 |
| 1314 | 1466002420 11 | 1466002420 11 | JOGO DE REPARO | 90,63 | 195,73 | 13,00 | 13,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | ZEXEL | EM LINHA | P67 | 0,04 | 19/09/2024 |
| 1315 | 1545991020 11 | 1545991020 11 | JOGO DE REPARO | 112,09 | 180,00 | 7,00 | 6,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | ZEXEL | EM LINHA | P67 | 0,06 | 13/08/2025 |
| 1407 | 40805001 43 | 40805001 43 | JOGO DE REPARO | 37,80 | 90,92 | 30,00 | 30,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | JAVA | EM LINHA | P62 | 0,02 | 04/03/2024 |
| 1408 | 9059019A 43 | 9059019A 43 | JOGO DE REPARO | 37,18 | 57,47 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | JAVA | EM LINHA | P61 | 0,00 | 29/05/2024 |
| 1596 | 420558 33 | 420558 33 | JOGO DE REPARO | 56,89 | 95,00 | 5,00 | 5,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,19 | 25/06/2025 |
| 1598 | 420782 33 | 420782 33 | JOGO DE REPARO | 32,81 | 55,00 | 8,00 | 8,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,11 | 04/03/2024 |
| 1599 | 431008 33 | 431008 33 | JOGO DE REPARO | 18,75 | 32,15 | 4,00 | 4,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,08 | 25/08/2025 |
| 1600 | 431009 33 | 431009 33 | JOGO DE REPARO | 18,75 | 31,86 | 4,00 | 4,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,08 | 25/08/2025 |
| 1601 | 431010 33 | 431010 33 | JOGO DE REPARO | 8,59 | 18,34 | 10,00 | 10,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,02 | 22/08/2025 |
| 1602 | 431012 33 | 431012 33 | JOGO DE REPARO | 90,04 | 148,56 | 17,00 | 17,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | EM LINHA | P50 | 0,14 | 04/03/2024 |
| 1614 | 420019 33 | 420019 33 | JOGO DE REPARO | 2,98 | 5,12 | 29,00 | 29,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | NAUT | FORA DE LINHA | P50 | 0,00 | 20/05/2025 |
| 1946 | 9441080044C 34 | 9441080044C 34 | JOGO DE REPARO | 16,17 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,00 | 09/05/2024 |
| 1948 | 40030019 34 | 40030019 34 | JOGO DE REPARO | 3,10 | 4,95 | 20,00 | 20,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,00 | 25/08/2025 |
| 1949 | 9421080068 34 | 9421080068 34 | JOGO DE REPARO | 8,18 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,01 | 22/08/2025 |
| 1950 | 2417010021 34 | 2417010021 34 | JOGO DE REPARO | 80,87 | 149,78 | 7,00 | 7,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,00 | 22/08/2025 |
| 1995 | 1467010410 05 | 1467010410 05 | JOGO DE REPARO | 30,96 | 86,62 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,00 | 06/12/2024 |
| 1997 | 9059052A 05 | 9059052A 05 | JOGO DE REPARO | 24,38 | 42,00 | 20,00 | 20,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,07 | 06/06/2025 |
| 1998 | 9059041A 05 | 9059041A 05 | JOGO DE REPARO | 38,68 | 54,97 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,00 | 27/09/2024 |
| 1999 | 9059041A DP 05 | 9059041A DP 05 | JOGO DE REPARO | 40,80 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,00 | 16/04/2025 |
| 2001 | 9401087817 S 05 | 9401087817 S 05 | JOGO DE REPARO | 42,44 | 67,91 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | . | 0,00 | 30/09/2024 |
| 2002 | 7135277K 05 | 7135277K 05 | JOGO DE REPARO | 133,19 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | IMPORTADO | EM LINHA | P24 | 0,00 | 26/06/2024 |
| 2109 | F000431060 01 | F000431060 01 | JOGO DE REPARO | 30,00 | 49,00 | 8,00 | 8,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH | EM LINHA | P04/F | 0,03 | 22/08/2025 |
| 2110 | F000431700 01 | F000431700 01 | JOGO DE REPARO | 40,18 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH | EM LINHA | P04/A | 0,01 | 15/08/2025 |
| 2111 | F000431701 01 | F000431701 01 | JOGO DE REPARO | 39,94 | 60,00 | 13,00 | 13,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH | EM LINHA | P04/A | 0,02 | 22/08/2025 |
| 2112 | F000431702 01 | F000431702 01 | JOGO DE REPARO | 31,90 | 60,00 | 8,00 | 8,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH | EM LINHA | P04/B | 0,02 | 12/08/2025 |
| 2165 | D9401087559 01 | D9401087559 01 | JOGO DE REPARO | 128,97 | 379,94 | 3,00 | 3,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/B | 0,16 | 26/06/2025 |
| 2166 | D9401087615 01 | D9401087615 01 | JOGO DE REPARO | 123,47 | 173,15 | 1,00 | 1,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/B | 0,00 | 20/08/2025 |
| 2167 | D9401087817 01 | D9401087817 01 | JOGO DE REPARO | 123,87 | 169,00 | 2,00 | 2,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/C | 0,00 | 15/07/2025 |
| 2168 | D9401087818 01 | D9401087818 01 | JOGO DE REPARO | 209,62 | 290,52 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/C | 0,00 | 04/03/2024 |
| 2169 | D9411085029 01 | D9411085029 01 | JOGO DE REPARO | 6,75 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/D | 0,00 | 04/03/2024 |
| 2170 | D9421080220 01 | D9421080220 01 | JOGO DE REPARO | 40,74 | 55,50 | 5,00 | 5,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/D | 0,00 | 18/08/2025 |
| 2171 | D9421081182 01 | D9421081182 01 | JOGO DE REPARO | 98,99 | 138,59 | 4,00 | 4,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/E | 0,03 | 01/08/2025 |
| 2172 | D9421081183 01 | D9421081183 01 | JOGO DE REPARO | 181,94 | 329,92 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/E | 0,00 | 04/03/2024 |
| 2173 | D9461080509 01 | D9461080509 01 | JOGO DE REPARO | 97,75 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P04/E | 0,00 | 26/06/2025 |
| 2175 | DF000461409 01 | DF000461409 01 | JOGO DE REPARO | 92,75 | 128,50 | 64,00 | 64,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P04/C | 0,00 | 25/08/2025 |
| 2176 | D1467010410 01 | D1467010410 01 | JOGO DE REPARO | 53,13 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | BOSCH DISTRIBUIDOR | EM LINHA | P05/C | 0,00 | 07/08/2025 |
| 2285 | 7135110 02 | 7135110 02 | JOGO DE REPARO | 47,05 | 83,80 | 0,00 | 0,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | DELPHI | EM LINHA | P12 | 0,00 | 04/03/2024 |
| 2288 | 7135277F 02 | 7135277F 02 | JOGO DE REPARO | 171,58 | 297,65 | 4,00 | 4,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | DELPHI | EM LINHA | P12 | 0,04 | 04/03/2024 |
| 2358 | 9059008A 34 | 9059008A 34 | JOGO DE REPARO | 1,85 | 4,49 | 166,00 | 166,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P36 | 0,01 | 22/08/2025 |
| 2359 | 9441080020 34 | 9441080020 34 | JOGO DE REPARO | 6,12 | 9,95 | 102,00 | 102,00 | NAO CLASSIFICADO | JOGO DE REPARO | NAO CLASSIFICADO | EXPAN DIESEL | EM LINHA | P37 | 0,02 | 26/08/2025 |
