| Referencia | Nome do Produto | Grupo | Marca | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 360001 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO CUMMINS - 3,4X7,0X0,05 |
| 360002 | CALCO - 3,4X7X0,10 | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO CUMMINS/MAXION/MWM - 3,4X7,0X0,10 (JAVA - 024B010) |
| 360003 | CALCO - 3,4X7X0,15 | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO CUMMINS/MAXION/MWM - 3,4X7,0X0,15 (JAVA - 024B015) |
| 360004 | CALCO - 3,4X7X0,20 | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO CUMMINS/MAXION/MWM - 3,4X7,0X0,20 (JAVA - 024B020) |
| 360005 | CALCO - 3,4X7X0,25 | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO CUMMINS/MAXION/MWM - 3,4X7,0X0,25 (JAVA - 024B025) |
| 360006 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO 1935 TOP BREAK, 1938 EDC, SCANIA 124 - 3,0X8,0X0,05 |
| 360007 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO 1935 TOP BREAK, 1938 EDC, SCANIA 124 - 3,0X8,0X0,10 |
| 360008 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO 1935 TOP BREAK, 1938 EDC, SCANIA 124 - 3,0 X 8,0 X 0,15MM |
| 360009 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO 1935 TOP BREAK, 1938 EDC, SCANIA 124 - 3,0X8,0X0,25 |
| 360010 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO 1935 TOP BREAK, 1938 EDC, SCANIA 124 - 3,0X8,0X0,50 |
| 360013 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO PERKINS / SCANIA LK / D20 - 3,3 X 10 X 0,15MM |
| 360021 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO PERKINS D10 - 4,4 X 15 X 0,15MM |
| 360026 | CALCO - 5,5X9X0,10 | CALCO | NAUT | CALCO DA MOLA BOMBA P SACANIA/VOLVO - 5,5X9,0X0,10 (JAVA - 022B010) |
| 360027 | CALCO - 5,5X9X0,15 | CALCO | NAUT | CALCO DA MOLA BOMBA P SACANIA/VOLVO - 5,5X9,0X0,15 (JAVA - 022B015) |
| 360028 | CALCO - 5,5X9X0,20 | CALCO | NAUT | CALCO DA MOLA BOMBA P SACANIA/VOLVO - 5,5X9,0X0,20 (JAVA - 022B020) |
| 360029 | CALCO - 5,5X9X0,25 | CALCO | NAUT | CALCO DA MOLA BOMBA P SACANIA/VOLVO - 5,5X9,0X0,25 (JAVA - 022B025) |
| 360030 | CALCO - 5,5X9X0,50 | CALCO | NAUT | CALCO DA MOLA BOMBA P SACANIA/VOLVO - 5,5X9,0X0,50 (JAVA - 022B050) |
| 360032 | CALCO DA MOLA | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO FORD CARGO - 5,0 X 9,8 X 0,10 MM |
| 360033 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DO BICO FORD CARGO - 5,0 X 9,8 X 0,15 MM |
| 360037 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DE BICO BMM/VOLVO BCH 5,5X11,0X0,05 |
| 360038 | CALCO - 5,5X11X0,10 | CALCO | NAUT | CALCO DE BICO BOSCH MBB/VOLVO - 5,5X11,0X0,10 (JAVA - 001B010) |
| 360039 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DE BICO MBB/VOLVO BCH - 5,5X11,0X0,15 |
| 360040 | CALCO - 5,5X11X0,20 | CALCO | NAUT | CALCO DE BICO BOSCH MBB/VOLVO - 5,5X11,0X0,20 (JAVA - 001B020) |
| 360041 | CALCO DE BICO | CALCO | NAUT | CALCO DE BICO MBB/VOLVO BCH - 5,5X110X0,25 |
| 360042 | CALCO - 5,5X11X0,50 | CALCO | NAUT | CALCO DE BICO BOSCH MBB/VOLVO - 5,5X11,0X0,50 (JAVA - 001B050) |
| 360059 | CALCO DO EIXO 17,3X22,0X0,05 | CALCO | NAUT | CALCO DO EIXO A - 17,0X22,0X0,05MM 360/059 |
| 360061 | CALCO DO EIXO 17,0X22,0X0,15 | CALCO | NAUT | CALCO DO EIXO A - 17,0X22,0X0,15MM (004B015 JAVA) 360/061 |
| 360063 | CALCO DO EIXO | CALCO | NAUT | CALCO DO EIXO A - 17,0X22,0X0,25 - (004B025 JAVA) |
| 360069 | CALCO DO EIXO 20X2X26,0X0,05 | CALCO | NAUT | CALCO DO EIXO B - 17,0X22,0X0,05MM 360/069 |
| 360073 | CALCO DO EIXO 20,2X26,0X0,25 | CALCO | NAUT | CALO DO EIXO B 17,0X22,0X0,25MM (006B025 JAVA) 360/073 |
| 60100005 | CALCO BICO - 3,0X8,5X0,5 | CALCO | JAVA | CALCO DO BICO DA 1935/1938 MED. 3,0 X 8,5 X 0,50 |
Endereço:
📍 Av. Presidente, 719 – Copacabana – Belo Horizonte/MG